| 
            
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              | 
                  
                    |  |  |  |  |   | 
              
                | 
                     
                      |  |  Á¦Ç°¼Ò°³ > 
                          »ý»êÁ¦Ç° > º¼Æ® Á¶ÀÓ ½Ç¸°´õ |  |  |  
                |  |  
                | 
                     
                      |  |  
                          
                            
                               
                                |  º¼Æ®Á¶ÀÓ ½Ç¸°´õ |   
                             
                          
                            
                               
                                |  Á¦Ç°¼³¸í |  
                               
                                | 
                                     
                                      | 
                                           
                                            | 
                                                 
                                                  | º¼Æ®ÀÇ 
                                                    ü°á ¹æ¹ý¿¡´Â Å©°Ô ºñƲ¸²¿¡ ÀÇÇÑ ¹æ¹ý(Torsion 
                                                    Me-thod)°ú ½ºÆ®·¹Ä¡¿¡ ÀÇÇÑ ¹æ¹ý(Stretch 
                                                    Method)ÀÌ ÀÖ´Ù. ºñƲ¸² ¹æ½ÄÀº ½ºÆä³Ê, Åä¿ÀÅ© ·»Ä¡µîÀÌ ÀÖ°í, ½ºÆ®·¹Ä¡ 
                                                ¹æ½Ä¿¡´Â Bolt Tensioner °¡ ÀÖ´Ù.
 Bolt Tension´Â ÀÛ¾÷¼Óµµ°¡ ºü¸£°í, µ¿½Ã 
                                                    ÀÛ¾÷ÀÌ °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ º¼Æ® ü°áºÎÁ¶ ±ÕÀÏÇÑ Ã¼°á·ÂÀÌ 
                                                    
                                                  Àü´Þ µÈ´Ù.
 Á¤È®µµ 30%ÀÇ ¼Õ½ÇÀ²À» °¡Áø ºñƲ¸²¹æ½Ä¿¡ ºñÇØ 
                                                    ´ÜÁö 10%ÀÇ ¼Õ½ÇÀ²À» º¸ÀδÙ.
 
 
 
                                                       
                                                        »ç¿ë¾Ð·Â 
                                                          : 1400 Bar½ºÅä·ÎÅ© 
                                                        : 10~15 mm |  |  |  |  
                               
                                |  Á¦Ç°±Ô°Ý |  
                              
                                 
                                  | 
                                   
                                    | ¸ðµ¨Model
 | ³ª»çThread
 | ¿ë·®Cylinder
 Capacity
 | ÇàÁ¤Stroke
 (mm)
 | Á¦¿ø 
                                        Dimension(mm) | Áß·®Weight
 (kgs)
 |   
                                    | A 
                                       | B 
                                        
 | C 
                                        
 | D 
                                        
 | E 
                                        
 |   
                                    | SBT-20 | M20 | 208 | 10 | 68 | 26 | 80 | 125 | 51 | 1.4 |   
                                    | SBT-22 | M22 | 264 | 73 | 26 | 90 | 135 | 51 | 1.9 |   
                                    | SBT-24 | M24 | 327 | 78 | 29 | 90 | 140 | 59 | 2 |   
                                    | SBT-27 | M27 | 448 | 88 | 36 | 95 | 154 | 65 | 2.7 |   
                                    | SBT-30 | M30 | 448 | 15 | 88 | 36 | 95 | 150 | 72 | 2.7 |   
                                    | SBT-33 | M33 | 679 | 108 | 39 | 105 | 165 | 76 | 4.6 |   
                                    | SBT-36 | M36 | 810 | 118 | 42 | 110 | 175 | 80 | 5.5 |   
                                    | SBT-39 | M39 | 810 | 118 | 42 | 115 | 180 | 89 | 5.5 |   
                                    | SBT-42 | M42 | 917 | 126 | 45 | 115 | 185 | 91 | 6.1 |   
                                    | SBT-45 | M45 | 952 | 132 | 49 | 120 | 185 | 94 | 6.7 |   
                                    | SBT-48 | M48 | 1151 | 142 | 51 | 125 | 200 | 102 | 9.2 |   
                                    | SBT-52 | M52 | 1277 | 148 | 54 | 125 | 205 | 110 | 10.4 |   
                                    | SBT-56 | M56 | 1455 | 163 | 59 | 140 | 220 | 119 | 14.4 |   
                                    | SBT-60 | M60 | 1455 | 163 | 65 | 145 | 230 | 131 | 14.4 |   
                                    | SBT-64 | M64 | 1794 | 178 | 65 | 155 | 245 | 131 | 16.2 |   
                                    | SBT-68 | M68 | 1794 | 178 | 71 | 155 | 245 | 146 | 16.2 |   
                                    | SBT-72 | M72 | 2116 | 192 | 71 | 160 | 260 | 146 | 19.5 |   
                                    | SBT-76 | M76 | 2579 | 217 | 77 | 175 | 275 | 160 | 23.8 |   
                                    | SBT-80 | M80 | 2579 | 217 | 77 | 180 | 285 | 161 | 23.8 |   
                                    | SBT-85 | M85 | 2963 | 230 | 87 | 200 | 310 | 175 | 31 |   
                                    | SBT-90 | M90 | 3505 | 250 | 93 | 205 | 320 | 177 | 38.6 |   
                                    | SBT-95 | M95 | 3951 | 265 | 96 | 220 | 340 | 202 | 51.4 |   
                                    | SBT-100 | M100 | 4573 | 285 | 105 | 225 | 350 | 212 | 61.9 |  
                                    | SBT-110 | M110 | 4573 | 20 | 299 | 110 | 225 | 350 | 220 | 72.3 |   
                                       
                                        
 |  |  |  |  |  |